Every fee, every split, every payout. Out in the open.
The creators' 80% of every claimed fee, at today's SOL price.
20% of every fee collection, sent to the treasury.
Launches that named a creator.
| Nov 5 | $0.00 |
|---|---|
| Nov 6 | $0.00 |
| Nov 7 | $0.00 |
| Nov 8 | $0.00 |
| Nov 9 | $0.00 |
| Nov 10 | $0.00 |
| Nov 11 | $0.00 |
| Nov 5 | 0 launches |
|---|---|
| Nov 6 | 0 launches |
| Nov 7 | 0 launches |
| Nov 8 | 0 launches |
| Nov 9 | 0 launches |
| Nov 10 | 0 launches |
| Nov 11 | 0 launches |
ACH payouts sent to creators.
20% of $179.46 claimed.
Credited to creators and not paid out yet.