Every fee, every split, every payout. Out in the open.
The creators' 80% of every claimed fee, at today's SOL price.
20% of every fee collection, sent to the treasury.
Launches that named a creator.
| Sep 26 | $4.90 |
|---|---|
| Sep 27 | $174.73 |
| Sep 28 | $0.00 |
| Sep 29 | $0.07 |
| Sep 30 | $0.00 |
| Oct 1 | $0.00 |
| Oct 2 | $0.00 |
| Oct 3 | $0.00 |
| Oct 4 | $0.00 |
| Oct 5 | $0.00 |
| Oct 6 | $0.00 |
| Oct 7 | $0.00 |
| Oct 8 | $0.00 |
| Oct 9 | $0.00 |
| Oct 10 | $0.00 |
| Oct 11 | $0.00 |
| Oct 12 | $0.00 |
| Oct 13 | $0.00 |
| Oct 14 | $0.00 |
| Oct 15 | $0.00 |
| Oct 16 | $0.00 |
| Oct 17 | $0.00 |
| Oct 18 | $0.00 |
| Oct 19 | $0.00 |
| Oct 20 | $0.00 |
| Oct 21 | $0.00 |
| Oct 22 | $0.00 |
| Oct 23 | $0.00 |
| Oct 24 | $0.00 |
| Oct 25 | $0.00 |
| Oct 26 | $0.00 |
| Oct 27 | $0.00 |
| Oct 28 | $0.00 |
| Oct 29 | $0.00 |
| Oct 30 | $0.00 |
| Oct 31 | $0.00 |
| Nov 1 | $0.00 |
| Nov 2 | $0.00 |
| Nov 3 | $0.00 |
| Nov 4 | $0.00 |
| Nov 5 | $0.00 |
| Nov 6 | $0.00 |
| Nov 7 | $0.00 |
| Nov 8 | $0.00 |
| Nov 9 | $0.00 |
| Nov 10 | $0.00 |
| Nov 11 | $0.00 |
| Sep 26 | 1 launch |
|---|---|
| Sep 27 | 6 launches |
| Sep 28 | 0 launches |
| Sep 29 | 0 launches |
| Sep 30 | 0 launches |
| Oct 1 | 0 launches |
| Oct 2 | 0 launches |
| Oct 3 | 0 launches |
| Oct 4 | 0 launches |
| Oct 5 | 0 launches |
| Oct 6 | 0 launches |
| Oct 7 | 0 launches |
| Oct 8 | 0 launches |
| Oct 9 | 0 launches |
| Oct 10 | 0 launches |
| Oct 11 | 0 launches |
| Oct 12 | 0 launches |
| Oct 13 | 0 launches |
| Oct 14 | 0 launches |
| Oct 15 | 0 launches |
| Oct 16 | 0 launches |
| Oct 17 | 0 launches |
| Oct 18 | 0 launches |
| Oct 19 | 0 launches |
| Oct 20 | 0 launches |
| Oct 21 | 0 launches |
| Oct 22 | 0 launches |
| Oct 23 | 0 launches |
| Oct 24 | 0 launches |
| Oct 25 | 0 launches |
| Oct 26 | 0 launches |
| Oct 27 | 0 launches |
| Oct 28 | 0 launches |
| Oct 29 | 0 launches |
| Oct 30 | 0 launches |
| Oct 31 | 0 launches |
| Nov 1 | 0 launches |
| Nov 2 | 0 launches |
| Nov 3 | 0 launches |
| Nov 4 | 0 launches |
| Nov 5 | 0 launches |
| Nov 6 | 0 launches |
| Nov 7 | 0 launches |
| Nov 8 | 0 launches |
| Nov 9 | 0 launches |
| Nov 10 | 0 launches |
| Nov 11 | 0 launches |
ACH payouts sent to creators.
20% of $179.70 claimed.
Credited to creators and not paid out yet.